![]()
|
|||||||||||||||||||
液质 | 液化工厂 | 部分工厂挂牌价 | |||||||||||||||||
8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | ||||||||||||
煤层气 | 三峡 | 4100 | 4200 | 4200 | 4300 | 4400 | |||||||||||||
华港 | 4000 | 4100 | 4100 | 4200 | 4300 | ||||||||||||||
易高 | 4050 | 4150 | 4250 | 4350 | 4350 | ||||||||||||||
沁水新奥 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4300 | ||||||||||||||
舜天达 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4300 | ||||||||||||||
浩坤 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4300 | ||||||||||||||
山西能源 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4300 | ||||||||||||||
国新襄垣 | 4000 | 4100 | 4200 | 4320 | 4320 | ||||||||||||||
管道气 | 南泥湾 | 4070 | 4120 | 4270 | 4270 | 4270 | |||||||||||||
甘谷驿 | 4050 | 4100 | 4250 | 4250 | 4250 | ||||||||||||||
文安驿 | 4040 | 4090 | 4240 | 4240 | 4240 | ||||||||||||||
志丹 | 4020 | 4070 | 4220 | 4220 | 4220 | ||||||||||||||
安塞 | 4020 | 4070 | 4200 | 4200 | 4200 | ||||||||||||||
众源绿能 | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | 4000 | ||||||||||||||
靖边星源 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||
森泰 | 3850 | 4000 | 4000 | 4100 | 4050 | ||||||||||||||
陕西杨凌 | 3960 | 4110 | 4220 | 4220 | 4220 | ||||||||||||||
运城国新 | 3950 | 4070 | 4250 | 4250 | 4250 | ||||||||||||||
哈纳斯 | 3980 | 3980 | 4060 | 4060 | 3960 | ||||||||||||||
侯马 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||
泓澄 | 4150 | 4150 | 4270 | 4270 | 4270 | ||||||||||||||
昆仑黄冈 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||
煤制气 | 天庆 | 4100 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 | |||||||||||||
金瑞 | 4100 | 4200 | 4200 | 4300 | 4400 | ||||||||||||||
龙门 | 3950 | 4100 | 4150 | 4200 | —— | ||||||||||||||
宝钢 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||
富阳园 | 3970 | 4100 | 4200 | 4320 | 4320 | ||||||||||||||
液小二—郭18539191766、小原17339193888、小王18539190766 |
2018-8-15日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
九游会能源LNG报价表液质液化工厂部分工厂挂牌价8月11日8月12日8月13日8月14日8月15日8月16日8月17日8月18日煤层气三峡41004200420043004400
相关热词搜索:LNG价格
相关阅读
- [2018-09-25]2018-9-25日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-09-18]2018-9-18日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-09-14]2018-9-14日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-09-04]2018-9-4日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-08-23]2018-8-23日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-08-16]2018-8-16日LNG价格部分液厂挂牌价格信息