![]()
|
|||||||||||||||||||
液质 | 液化工厂 | 部分工厂挂牌价 | |||||||||||||||||
9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 | ||||||||||||
煤层气 | 三峡 | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | ||||||||||||||
华港 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||
易高 | 3950 | 3950 | 4050 | 4050 | |||||||||||||||
沁水新奥 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||
舜天达 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||
浩坤 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||
山西能源 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||
国新襄垣 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | |||||||||||||||
管道气 | 南泥湾 | 3820 | 3870 | 3920 | 3920 | ||||||||||||||
甘谷驿 | 3800 | 3850 | 3900 | 3900 | |||||||||||||||
文安驿 | 3790 | 3840 | 3890 | 3890 | |||||||||||||||
志丹 | 3770 | 3820 | 3870 | 3870 | |||||||||||||||
安塞 | 3750 | 3800 | 3850 | 3850 | |||||||||||||||
众源绿能 | 3710 | 3860 | 3910 | 3910 | |||||||||||||||
靖边星源 | 3780 | 3900 | 3950 | 3950 | |||||||||||||||
森泰 | 3600 | 3650 | 3800 | 3800 | |||||||||||||||
陕西杨凌 | 3850 | 3850 | 3850 | 4000 | |||||||||||||||
运城国新 | 3870 | 3870 | 3950 | 3950 | |||||||||||||||
哈纳斯 | 3530 | 3730 | 3760 | 3760 | |||||||||||||||
侯马 | 3870 | 3950 | 4000 | 4030 | |||||||||||||||
泓澄 | 3850 | 3890 | 3890 | 3940 | |||||||||||||||
昆仑黄冈 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||
煤制气 | 天庆 | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | ||||||||||||||
金瑞 | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | |||||||||||||||
龙门 | 3760 | 3760 | 3960 | 4060 | |||||||||||||||
宝钢 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||||||||||||||
富阳园 | 3900 | 3900 | —— | —— | |||||||||||||||
液小二—郭18539191766、小原17339193888、小李18539195766 |
2018-9-4日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
九游会能源LNG报价表液质液化工厂部分工厂挂牌价9月1日9月2日9月3日9月4日9月5日9月6日9月7日9月8日煤层气三峡4000400041004100 华港3
相关热词搜索:LNG价格
相关阅读
- [2018-09-25]2018-9-25日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-09-18]2018-9-18日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-09-14]2018-9-14日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-09-04]2018-9-4日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-08-23]2018-8-23日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-08-16]2018-8-16日LNG价格部分液厂挂牌价格信息