![]()
|
|||||||||||||||||||
液质 | 液化工厂 | 部分工厂挂牌价 | |||||||||||||||||
9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | ||||||||||||
煤层气 | 三峡 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4150 | 4250 | 4350 | |||||||||||
华港 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4050 | 4150 | 4250 | ||||||||||||
易高 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4050 | 4150 | 4250 | ||||||||||||
沁水新奥 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4050 | 4150 | 4250 | ||||||||||||
舜天达 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4050 | 4150 | 4250 | ||||||||||||
浩坤 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4050 | 4150 | 4250 | ||||||||||||
山西能源 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4050 | 4150 | 4250 | ||||||||||||
国新襄垣 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | ||||||||||||
管道气 | 南泥湾 | 3940 | 3940 | 3940 | 3890 | 3840 | 4050 | 4220 | |||||||||||
甘谷驿 | 3920 | 3920 | 3920 | 3870 | 3820 | 4030 | 4200 | ||||||||||||
文安驿 | 3910 | 3910 | 3910 | 3860 | 3810 | 4020 | 4190 | ||||||||||||
志丹 | 3890 | 3890 | 3890 | 3840 | 3790 | 4000 | 4170 | ||||||||||||
安塞 | 3870 | 3870 | 3870 | 3840 | 3820 | 4000 | 4150 | ||||||||||||
众源绿能 | 3820 | 3820 | 3800 | 3800 | 3800 | 3880 | 4180 | ||||||||||||
靖边星源 | 3950 | 3950 | 3830 | 3830 | 3850 | 3930 | 4200 | ||||||||||||
森泰 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 | 4100 | ||||||||||||
陕西杨凌 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3950 | 4050 | 4220 | ||||||||||||
运城国新 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 4000 | 4000 | 4180 | ||||||||||||
哈纳斯 | 3730 | 3730 | 3730 | 3760 | 3760 | 3800 | 4000 | ||||||||||||
侯马 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4080 | 4180 | ||||||||||||
泓澄 | 3990 | 3990 | 3990 | 3940 | 3860 | 4030 | 4220 | ||||||||||||
昆仑黄冈 | —— | —— | —— | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||||||||||||
煤制气 | 天庆 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4150 | 4270 | 4400 | |||||||||||
金瑞 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4150 | 4250 | 4350 | ||||||||||||
龙门 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4050 | ||||||||||||
宝钢 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||
富阳园 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||
液小二—郭18539191766、小原17339193888、小李18539195766 |
2018-9-14日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
九游会能源LNG报价表液质液化工厂部分工厂挂牌价9月8日9月9日9月10日9月11日9月12日9月13日9月14日9月15日煤层气三峡41004100410041004150425
相关热词搜索:LNG价格
相关阅读
- [2018-09-25]2018-9-25日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-09-18]2018-9-18日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-09-14]2018-9-14日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-09-04]2018-9-4日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-08-23]2018-8-23日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-08-16]2018-8-16日LNG价格部分液厂挂牌价格信息