![]()
|
|||||||||||||||||||
液质 | 液化工厂 | 部分工厂挂牌价 | |||||||||||||||||
9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | ||||||||||||
煤层气 | 三峡 | 4550 | 4750 | 4800 | 4800 | ||||||||||||||
华港 | 4450 | 4650 | 4700 | 4700 | |||||||||||||||
易高 | 4450 | 4650 | 4700 | 4700 | |||||||||||||||
沁水新奥 | 4450 | 4650 | 4700 | 4700 | |||||||||||||||
舜天达 | 4450 | 4650 | 4700 | 4700 | |||||||||||||||
浩坤 | 4450 | 4650 | 4700 | 4700 | |||||||||||||||
山西能源 | 4450 | 4650 | 4700 | 4700 | |||||||||||||||
国新襄垣 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||
管道气 | 南泥湾 | 4520 | 4870 | 4870 | 4870 | ||||||||||||||
甘谷驿 | 4500 | 4850 | 4850 | 4850 | |||||||||||||||
文安驿 | 4490 | 4840 | 4840 | 4840 | |||||||||||||||
志丹 | 4470 | 4820 | 4820 | 4820 | |||||||||||||||
安塞 | 4470 | 4700 | 4700 | 4700 | |||||||||||||||
众源绿能 | 4470 | 4650 | 4800 | 4800 | |||||||||||||||
靖边星源 | 4510 | 4690 | 4690 | 4690 | |||||||||||||||
森泰 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 | |||||||||||||||
陕西杨凌 | 4520 | 4880 | 4880 | 4880 | |||||||||||||||
运城国新 | 4450 | 4700 | 4850 | 4850 | |||||||||||||||
哈纳斯 | 4300 | 4480 | 4600 | 4720 | |||||||||||||||
侯马 | 4600 | 4980 | 4980 | 4980 | |||||||||||||||
泓澄 | 4400 | 4950 | 4950 | 4950 | |||||||||||||||
昆仑黄冈 | 4200 | 4200 | 4200 | 4350 | |||||||||||||||
煤制气 | 天庆 | 4600 | 4800 | 4850 | 4850 | ||||||||||||||
金瑞 | 4600 | 4800 | 4850 | 4850 | |||||||||||||||
龙门 | 4450 | 4650 | 4650 | 4650 | |||||||||||||||
宝钢 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||
富阳园 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||
液小二—郭18539191766、小原17339193888、小李18539195766 |
2018-9-18日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
九游会能源LNG报价表液质液化工厂部分工厂挂牌价9月15日9月16日9月17日9月18日9月19日9月20日9月21日9月22日煤层气三峡4550475048004800
相关热词搜索:LNG价格
相关阅读
- [2018-09-25]2018-9-25日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-09-18]2018-9-18日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-09-14]2018-9-14日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-09-04]2018-9-4日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-08-23]2018-8-23日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-08-16]2018-8-16日LNG价格部分液厂挂牌价格信息