![]()
|
|||||||||||||||||||
液质 | 液化工厂 | 部分工厂挂牌价 | |||||||||||||||||
9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | ||||||||||||
煤层气 | 三峡 | 4600 | 4600 | 4500 | |||||||||||||||
华港 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||
易高 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||
沁水新奥 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||
舜天达 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||
浩坤 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||
山西能源 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||
国新襄垣 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||||||||||||
管道气 | 南泥湾 | 4420 | 4420 | 4620 | |||||||||||||||
甘谷驿 | 4400 | 4400 | 4600 | ||||||||||||||||
文安驿 | 4390 | 4390 | 4590 | ||||||||||||||||
志丹 | 4370 | 4370 | 4570 | ||||||||||||||||
安塞 | 4300 | 4300 | 4550 | ||||||||||||||||
众源绿能 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||||||||||||
靖边星源 | 4680 | 4680 | 4680 | ||||||||||||||||
森泰 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||||||||||||
陕西杨凌 | 4470 | 4470 | 4470 | ||||||||||||||||
运城国新 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||||||||||||||
哈纳斯 | 4720 | 4720 | 4720 | ||||||||||||||||
侯马 | 4600 | 4700 | 4700 | ||||||||||||||||
泓澄 | 4550 | 4550 | 4600 | ||||||||||||||||
昆仑黄冈 | 4350 | 4350 | 4350 | ||||||||||||||||
煤制气 | 天庆 | 4650 | 4650 | 4550 | |||||||||||||||
金瑞 | 4600 | 4600 | 4500 | ||||||||||||||||
龙门 | 4400 | 4400 | 4460 | ||||||||||||||||
宝钢 | —— | —— | —— | ||||||||||||||||
富阳园 | —— | —— | —— | ||||||||||||||||
液小二—郭18539191766、小原17339193888、小李18539195766 |
2018-9-25日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
九游会能源LNG报价表液质液化工厂部分工厂挂牌价9月23日9月24日9月25日9月26日9月27日9月28日9月29日9月30日煤层气三峡460046004500
相关热词搜索:LNG价格
上一篇:2018-9-18日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
下一篇:最后一页
相关阅读
- [2018-09-25]2018-9-25日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-09-18]2018-9-18日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-09-14]2018-9-14日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-09-04]2018-9-4日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-08-23]2018-8-23日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
- [2018-08-16]2018-8-16日LNG价格部分液厂挂牌价格信息