• 液化天然气LNG的搬运工!欢迎光临焦作市九游会能源有限公司有限公司!
    液化天然气LNG专业配送服务商——九游会能源!
    九游会能源——咨询热线
    1LNG价格

    2018-9-30日LNG价格部分液厂挂牌价格信息

    九游会能源LNG报价表液质液化工厂部分工厂挂牌价9月23日9月24日9月25日9月26日9月27日9月28日9月29日9月30日煤层气三峡460046004500460045004...
    九游会能源LNG报价表
    液质 液化工厂 部分工厂挂牌价
    9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30日
    煤层气 三峡 4600 4600 4500 4600 4500 4300 4100 4100
    华港 4400 4400 4400 4500 4400 4100 4100 4100
    易高 4400 4400 4400 4400 4400 4100 3800 3800
    沁水新奥 4400 4400 4400 4500 4400 4100 3800 3800
    舜天达 4400 4400 4400 4400 4400 4100 3800 3800
    浩坤 4400 4400 4400 4400 4400 4100 3800 3800
    山西能源 4400 4400 4400 4400 4400 4100 3800 3800
    国新襄垣 4500 4500 4500 4600 4700 4500 4500 4500
                       
    管道气 南泥湾 4420 4420 4620 4620 4370 4120 3870 3870
    甘谷驿 4400 4400 4600 4600 4350 4100 3850 3850
    文安驿 4390 4390 4590 4590 4340 4090 3840 3840
    志丹 4370 4370 4570 4570 4320 4070 3820 3820
    安塞 4300 4300 4550 4550 4550 4370 4370 4370
    众源绿能 4700 4700 4700 4500 4200 4000 4000 4000
    靖边星源 4680 4680 4680 4550 4350 4250 4250 4250
    森泰 4600 4600 4600 4600 4450 4150 4150 4150
    陕西杨凌 4470 4470 4470 4470 4470 4200 4100 4100
    运城国新 4550 4550 4550 4550 4450 4150 4000 4000
    哈纳斯 4720 4720 4720 4500 4200 4200 4020 4020
    侯马 4600 4700 4700 4700 4600 4400 4400 4400
    泓澄 4550 4550 4600 4600 4500 4130 4130 4130
    昆仑黄冈 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350
                       
    煤制气 天庆 4650 4650 4550 4650 4650 4300 4300 4300
    金瑞 4600 4600 4500 4650 4650 4300 4300 4300
    龙门 4400 4400 4450 4500 4450 4100 4100 4100
    宝钢 —— —— —— 4500 4500 4150 4150 4150
    富阳园 —— —— —— —— 4600 4100 4100 4100
    液小二—郭18539191766、小原17339193888、小李18539195766

    相关热词搜索:LNG价格

    上一篇:2018-9-25日LNG价格部分液厂挂牌价格信息
    下一篇:最后一页

    相关阅读
    精心推荐

    联系九游会能源

    联系九游会能源

    咨询热线:

    联系人:郭经理

    网址:/